Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | ||||
| Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
| Адаптированная образовательная программа | ||||
Количество вакантных мест для приема (перевода) на 1 сентября 2021г.
Количество вакантных мест для приема (перевода)
на 1 сентября 2021г.
| ДЕТСКИЙ САД | ||
| Группа | Наполняемость | Наличие вакантных мест |
| Старшая разновозрастная | 9 | 16 |
| Младшая разновозрастная | 5 | 20 |
| ИТОГО | 14 | 36 |
| ШКОЛА | ||
| Класс | Наполняемость | Наличие вакантных мест |
| 1 | 4 | 16 |
| 2 | 5 | 15 |
| 3 | 0 | 20 |
| 4 | 4 | 16 |
| ИТОГО | 13 | 67 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на 1 сентября 2020г.
Количество вакантных мест для приема (перевода)
на 1 сентября 2020г.
|
ДЕТСКИЙ САД |
||
| Группа | Наполняемость | Наличие вакантных мест |
| Старшая разновозрастная | 11 | 14 |
| Младшая разновозрастная | 4 | 21 |
| ИТОГО | 15 | 35 |
|
ШКОЛА |
||
| Класс | Наполняемость | Наличие вакантных мест |
| 1 | 6 | 14 |
| 2 | 0 | 20 |
| 3 | 5 | 15 |
| 4 | 1 | 19 |
| ИТОГО | 12 | 68 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на 1 сентября 2024г.
Количество вакантных мест для приема (перевода)
на 1 сентября 2024г.
|
ДЕТСКИЙ САД |
||
| Группа | Наполняемость | Наличие вакантных мест |
| Старшая разновозрастная | 11 | 14 |
| Младшая разновозрастная | 4 | 21 |
| ИТОГО | 15 | 35 |
|
ШКОЛА |
||
| Класс | Наполняемость | Наличие вакантных мест |
| 1 | 3 | 17 |
| 2 | 3 | 17 |
| 3 | 4 | 16 |
| 4 | 5 | 15 |
| ИТОГО | 15 | 65 |













